<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europe Direct Ostrołęka</title>
	<atom:link href="http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1</link>
	<description>ul.Kołobrzeska 15 sala 13B   tel. mobil 784-246-730</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MEDIA w Cannes</title>
		<link>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4350</link>
		<comments>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4350#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4350"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://ec.europa.eu/polska/news/images/110512_cannes.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Od 1991 r. w ramach programu MEDIA zainwestowano 1,6 mld euro na rzecz rozwoju kinematografii." title="" /></a>





										
									




W głównym konkursie tegorocznego 65 festiwalu filmowego w&#160;Cannes znalazło się 18 filmów, które otrzymały wsparcie w&#160;ramach programu Komisji Europejskiej MEDIA. Siedem z&#160;nich ubiegać się będzie o&#160;Złotą Palmę.  - Cieszę się, że europejskie filmy &#8230;




								
Źródło: &#169;Komisja Europejska
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?feed=rss2&amp;p=4350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O przyszłych granicach UE</title>
		<link>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4349</link>
		<comments>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4349#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4349"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://ec.europa.eu/polska/news/ed/pictures/120508_elarg_front.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="O przyszłych granicach UE" title="" /></a>





										
									




Do 17 maja można się zarejestrować do udziału w&#160;konferencji „Proces rozszerzenia Unii Europejskiej – szanse i&#160;wyzwania” &#8211; organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w&#160;Bydgoszczy we współpracy z&#160;Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w&#160;Polsce o&#8230;




								
Źródło: &#169;Komisja Europejska
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?feed=rss2&amp;p=4349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsza ocena Schengen</title>
		<link>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4348</link>
		<comments>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4348#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4348"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://ec.europa.eu/polska/news/images/120516_passport.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Pierwsza ocena Schengen" title="" /></a>





										
									




Ponad 400 milionów Europejczyków może obecnie swobodnie przemieszczać się w&#160;całej strefie Schengen. Co roku odbywają oni ponad 1,25 mld podróży. Dzisiaj Komisja przyjęła pierwszą w&#160;historii ocenę funkcjonowaniu strefy Schengen. Oceny, które będą o&#8230;




									Więcej wiadomości
								
Źródło: &#169;Komisja Europejska
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?feed=rss2&amp;p=4348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz EFS</title>
		<link>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4347</link>
		<comments>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze Europejskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[ 15 maja 2012 r. została ogłoszona VI edycja konkursu dla dziennikarzy Ludzka twarz EFS. Celem konkursu jest udowodnienie, że środki Europejskiego Funduszu Społecznego rzeczywiście trafiają do ludzi, do uczestników projektów, że dzięki tym projektom mogą oni zmieniać swoje życie. Chcemy promować efekty i&#160;pokazać szanse, jakie stwarza Europejski Fundusz Społeczny, a&#160;prace dziennikarzy w&#160;znacznym stopniu mogą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?feed=rss2&amp;p=4347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs „Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta” zakończony</title>
		<link>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4346</link>
		<comments>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4346#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze Europejskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[ Ponad 500 prac wpłynęło do organizatorów ogłoszonego w&#160;lutym 2012 r. konkursu plastycznego, którego głównym celem była promocja efektów wykorzystania środków unijnych w&#160;ramach Programu Infrastruktura i&#160;Środowisko na modernizację i&#160;rozwój systemu ochrony zdrowia.
Źródło: &#169;Fundusze Europejskie
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?feed=rss2&amp;p=4346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza &#8211; Sesja plenarna w Strasburgu, 21-24 maja 2012 r.</title>
		<link>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4345</link>
		<comments>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z Brukseli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?p=4345"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8d8d6_th_pict_20120516PHT00344.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Podatek od transakcji finansowych, małe i&#160;średnie przedsiębiorstwa, a&#160;także chińskie inwestycje &#8211; to tylko kilka z&#160;wielu tematów majowej sesji plenarnej w&#160;Strasburgu. Deputowani będą tez debatować nad nierównościami w&#160;płacach kobiet i&#160;mężczyzn.
Źródło : © Unia Europejska, 2012 &#8211; PE
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europe-direct.ostroleka.pl/wp1/?feed=rss2&amp;p=4345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

